
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | JP - 811 | 5360 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 810 | 3698 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 809 | 1479 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 808 | 4802 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 807 | 2142 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 806 | 4184 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 805 | 2900 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 804 | 3158 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 803 | 3476 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 802 | 2136 |
